2004年4月 今月の星空



春分も過ぎると日増しに日照時間が長くなっていきます。
冬の間暗闇の中で生活をしていたのに、4月は朝7時(夏時間)には太陽が昇り、出勤時に外が明るいには大変気分が良いものです。
肝心の夜空ですが、そろそろリニア−彗星が明るくなる頃です。2月の下旬には既に双眼鏡で確認出来ました。4月は条件が悪く観望は難しいかもしれませんが、5月下旬は未だ地平線下に居るニート彗星が北上し、2大彗星が肉眼で確認出来るかもしれません。

夜空がすっかりおとなしい春の星座に入れ替わりましたが、日没時に見える金星、そしてまだ明るい火星が西の空に輝き、土星、木星と次々と東の空に姿を現し、明るい惑星のオンパレードです。その中でも南西の空高く輝く-4等の金星が大変目立ちます。土星の輪は双眼鏡での確認は難しいですが、木星の4大衛星は十分観望出来ます。又、木星の自転は10時間とかなり早いので、望遠鏡が有れば表面の模様が自転と同時に刻々と変化するのが観測出来ます。
1日から5日かけて金星がプレアデス星団を通過します。夜8時頃には西の空45度位の所に大変明るい金星が目に付くので、見逃すことは無いでしょう。宝石箱の様なプレアデス星団の中にぽつんと輝く金星の姿は倍率の低い双眼鏡でも十分に観望出来ます。

19日には部分日食が起こりますが、観望出来るのはアフリカ南部のみで、ヨーロッパからは観測不可能です。

4月15日0時頃の空

南の空

北の空
拡大するには画像をクリック。

トピック

3日(1日〜5日)金星がプレアデス星団を通過(20時頃、西高度45度)**必見** 
3日 木星が月に接近(0時、南高度50度、2.6゜)
19日 部分日食 ヨーロッパから観望不可能
23日 金星と火星が月に接近(22時、西高度20度)**必見**
25日 火星と金星が接近(23時、西高度10度、10゜)**必見**
30日 木星が月に接近(4時、西高度10度、3゜)

惑星の位置関係についての説明 クリック



太陽

日出、日没
日付 日出 正中 日没
01 4 2004 6:56:17 13:23:46 19:52:16
02 4 2004 6:54:07 13:23:29 19:53:50
03 4 2004 6:51:58 13:23:11 19:55:25
04 4 2004 6:49:49 13:22:53 19:56:59
05 4 2004 6:47:41 13:22:36 19:58:32
06 4 2004 6:45:33 13:22:19 20:00:06
07 4 2004 6:43:25 13:22:02 20:01:40
08 4 2004 6:41:18 13:21:45 20:03:14
09 4 2004 6:39:11 13:21:29 20:04:48
10 4 2004 6:37:05 13:21:13 20:06:22
11 4 2004 6:34:59 13:20:57 20:07:56
12 4 2004 6:32:54 13:20:41 20:09:30
13 4 2004 6:30:50 13:20:26 20:11:04
14 4 2004 6:28:46 13:20:11 20:12:38
15 4 2004 6:26:43 13:19:57 20:14:13
16 4 2004 6:24:41 13:19:43 20:15:47
17 4 2004 6:22:39 13:19:29 20:17:21
18 4 2004 6:20:39 13:19:16 20:18:55
19 4 2004 6:18:39 13:19:03 20:20:29
20 4 2004 6:16:40 13:18:50 20:22:03
21 4 2004 6:14:42 13:18:38 20:23:36
22 4 2004 6:12:45 13:18:26 20:25:10
23 4 2004 6:10:49 13:18:15 20:26:44
24 4 2004 6:08:54 13:18:04 20:28:17
25 4 2004 6:07:00 13:17:54 20:29:51
26 4 2004 6:05:07 13:17:44 20:31:24
27 4 2004 6:03:15 13:17:35 20:32:57
28 4 2004 6:01:24 13:17:26 20:34:30
29 4 2004 5:59:35 13:17:18 20:36:02
30 4 2004 5:57:47 13:17:10 20:37:34


月出、正中、月没
日付 正中 月齢
01 4 2004 14:49:57 22:40:40 5:52:36 0.772
02 4 2004 16:08:00 23:28:20 6:13:15 0.852
03 4 2004 17:27:17 --:--:-- 6:30:32 0.919
04 4 2004 18:47:54 0:15:21 6:46:03 0.968
05 4 2004 20:10:39 1:02:43 7:01:11 0.995 満月
06 4 2004 21:36:18 1:51:30 7:17:17 0.997
07 4 2004 23:04:46 2:42:54 7:36:01 0.971
08 4 2004 --:--:-- 3:37:50 7:59:41 0.919
09 4 2004 0:33:45 4:36:38 8:31:36 0.843
10 4 2004 1:57:19 5:38:32 9:15:55 0.748
11 4 2004 3:08:11 6:41:32 10:15:34 0.641
12 4 2004 4:02:05 7:43:03 11:28:52 0.528 下弦
13 4 2004 4:40:32 8:40:57 12:49:32 0.416
14 4 2004 5:07:56 9:34:21 14:11:15 0.31
15 4 2004 5:28:23 10:23:26 15:30:38 0.215
16 4 2004 5:44:41 11:09:06 16:46:55 0.134
17 4 2004 5:58:46 11:52:30 18:00:41 0.071
18 4 2004 6:11:57 12:34:47 19:13:02 0.028
19 4 2004 6:25:21 13:17:00 20:24:58 0.004 新月
20 4 2004 6:40:03 14:00:07 21:37:01 0.001
21 4 2004 6:57:18 14:44:49 22:48:55 0.018
22 4 2004 7:18:46 15:31:34 23:59:07 0.052
23 4 2004 7:46:31 16:20:22 --:--:-- 0.103
24 4 2004 8:23:03 17:10:47 1:04:51 0.167
25 4 2004 9:10:18 18:01:59 2:02:31 0.244
26 4 2004 10:08:30 18:52:58 2:49:49 0.329
27 4 2004 11:15:32 19:42:52 3:26:41 0.422 上弦
28 4 2004 12:28:10 20:31:17 3:54:56 0.52
29 4 2004 13:43:42 21:18:20 4:17:00 0.619
30 4 2004 15:00:47 22:04:34 4:35:01 0.715
01 5 2004 16:19:23 22:50:53 4:50:44 0.806



惑星

水星
先月29日には東方最大離隔となった水星は3日頃まで夕方西の空に観望出来ますが、その後は没が早いため観望出来ません。
日付 正中
01 4 2004 7:14:04 14:27:38 21:42:13
11 4 2004 6:36:05 13:50:24 21:03:48
21 4 2004 5:58:04 12:49:32 19:39:35
01 5 2004 5:28:04 12:02:17 18:36:05

金星
-4.4等の金星は5月下旬迄宵の明星として日没後の西の空を飾ります。6月迄には次第に金星の視直径は次第に多くなり、又見かけは細くなりつづけ、望遠鏡観望するとごく細い三日月の様になります。
1日から5日かけて金星がプレアデス星団を通過します。サイトの初めでも説明しましたが、夜8時頃には西の空45度位の所に大変明るい金星が宝石箱の様なプレアデス星団の中にぽつんと輝く姿は倍率の低い双眼鏡でも十分に観望出来ます。23日夜23時頃、西の空低いところで半月に近い月に金星と火星が接近するのが見えるでしょう。
日付 正中
01 4 2004 8:13:17 16:18:52 0:23:45
11 4 2004 7:55:37 16:18:09 0:40:27
21 4 2004 7:39:19 16:13:38 0:48:24
01 5 2004 7:22:32 16:02:25 0:43:46

火星
8月の大接近に比べると1.6等とかなり暗くなってしまった火星ですが、夜半過ぎに西の空に沈むまでは未だ観測可能です。23日夜23時には金星と共に月に接近します。月が大変明るいので、金星に比べて見づらいかもしれません。
日付 正中
01 4 2004 8:56:38 16:59:39 1:03:40
11 4 2004 8:38:12 16:47:42 0:58:12
21 4 2004 8:21:56 16:36:02 0:51:09
01 5 2004 8:07:54 16:24:30 0:42:13

木星
先月3日に衝となった木星は当面一晩中観測可能になります。月初めに夕方17時前には東の空に上り、-2.2等の大変明るいその姿を見せてくれます。早く沈んでしまう金星を除くと夜空で最も明るい星になります。
日付 正中
01 4 2004 16:42:38 23:28:07 6:17:50
11 4 2004 15:58:42 22:45:42 5:36:50
21 4 2004 15:16:18 22:04:16 4:56:18
01 5 2004 14:35:36 21:23:57 4:16:17

土星
12月31日に衝となった土星は太陽と反対側に位置し、昼前には東の空に上り、暗くなる頃には南の空高く上ります。0等星に輝く巨大ガス星雲は一晩中裸眼及び望遠鏡での観望が可能です。双子座の近くにいるので、見つけやすいでしょう。
日付 正中
01 4 2004 11:04:42 19:08:13 3:15:29
11 4 2004 10:27:42 18:31:13 2:38:24
21 4 2004 9:51:27 17:54:53 2:01:55
01 5 2004 9:15:53 17:19:08 1:25:56

天王星
夜中観測可能。肉眼では無理。

海王星
太陽の向こう側に回り観測は不可能です。

冥王星
へびつかい座に居ます。肉眼では無理。

小惑星 セレス
1月双子座の双子星カストルとポルックスの間に居た小惑星は未だ双子座の近くにあり、光度こそ落ちましたが、双眼鏡があれば十分観望出来るでしょう。(上南の空を参照)



流星

おとめ座流星
先月中旬から活発になりましたが、1時間に数個という活動で余り活発では有りません。

こと座流星群
22日に極大を向かえるこの流星群はは1時間に10個から20個ほどの比較的活発な活動を見せます。この流星群は明るいものが多いのが特徴です。輻射点は夜21時頃北東の空に上ること座で、この時期は新月で空も暗く一晩中観望が可能です。