2004年7月 今月の星空



5月、6月は天体現象が重なり、正に台風一過と言いたいところですが、ドイツでは皆既月食は悪天候の為に全く観望出来ず、2大彗星は期待通りに明るくならず、残念でした。6月8日の金星日面通過はドイツほぼ全国で快晴に恵まれ、全行程観望することが出来ました。彗星及び金星日面通過の写真は「今日のスナップショット」にアップ致しました。
7月は残念ながらこれと言った天体現象は有りませんが、夜光雲の季節が始まります。6月下旬からかなり頻繁に目撃されています。晴れている夜薄明が終わる頃北の空が青白い波を打つような薄い雲が見えたら、それが夜光雲です。
就寝前の空気の入れ替えの時にでも北の空を眺めてください。もしかしたら見えるかもしれません。
夜空も夏の星座に入れ替わりつつあります。おとなしい春の星座ですが、双眼鏡で観望出来る星雲、星団が沢山有ります。夏の銀河はもっと賑やかになります。是非、双眼鏡での夜空の散歩をしてください。
いて座とさそり座付近の星雲星団群(M4、6、7、8、20、22)アンドロメダ座のアンドロメダ大銀河(M31)、ペルセウス座の2重星団(h-χ、エイチ・カイと読む)と散開星団(M34)ヘルクレス座の散開星団(M13)へび座の散開星団(M5)と見ものは一杯。
正直言って、望遠鏡より双眼鏡での観望の方がよっぽど楽しいですね。倍率は7倍も有れば十分です。

7月15日0時頃の空

南の空

北の空
拡大するには画像をクリック。

トピック

5日 地球が遠日点通過(太陽-地球 1億5210万km)
12日 金星が遠日点通過(太陽-金星 1億900万km) 15日 金星が光度-4.5等(明けの明星)
19日 水星が月に接近(西、21時、15度、3.8゜)
21日 木星が月に接近(西、21時、20度、2.7゜)
27日 水星が東方最大離隔(4時)
31日 水星が遠日点通過 

惑星の位置関係についての説明 クリック



太陽

日出、日没
日付 正中
01 7 2004 5:15:05 13:23:54 21:32:23
02 7 2004 5:15:45 13:24:05 21:32:04
03 7 2004 5:16:28 13:24:16 21:31:41
04 7 2004 5:17:13 13:24:27 21:31:16
05 7 2004 5:18:00 13:24:37 21:30:47
06 7 2004 5:18:50 13:24:47 21:30:16
07 7 2004 5:19:41 13:24:57 21:29:42
08 7 2004 5:20:35 13:25:06 21:29:06
09 7 2004 5:21:30 13:25:15 21:28:26
10 7 2004 5:22:28 13:25:23 21:27:44
11 7 2004 5:23:27 13:25:31 21:27:00
12 7 2004 5:24:28 13:25:39 21:26:12
13 7 2004 5:25:31 13:25:46 21:25:22
14 7 2004 5:26:36 13:25:53 21:24:29
15 7 2004 5:27:42 13:25:59 21:23:34
16 7 2004 5:28:50 13:26:04 21:22:37
17 7 2004 5:29:59 13:26:10 21:21:36
18 7 2004 5:31:10 13:26:14 21:20:34
19 7 2004 5:32:22 13:26:18 21:19:29
20 7 2004 5:33:35 13:26:22 21:18:21
21 7 2004 5:34:50 13:26:25 21:17:12
22 7 2004 5:36:06 13:26:27 21:16:00
23 7 2004 5:37:22 13:26:29 21:14:46
24 7 2004 5:38:40 13:26:30 21:13:29
25 7 2004 5:39:59 13:26:30 21:12:11
26 7 2004 5:41:19 13:26:30 21:10:50
27 7 2004 5:42:39 13:26:30 21:09:27
28 7 2004 5:44:01 13:26:28 21:08:03
29 7 2004 5:45:23 13:26:26 21:06:36
30 7 2004 5:46:45 13:26:24 21:05:07
31 7 2004 5:48:09 13:26:21 21:03:37


月出、正中、月没
日付 正中 月齢
01 7 2004 21:16:52 --:--:-- 3:29:44 0.963
02 7 2004 22:21:40 0:52:38 4:26:59 0.994 満月
03 7 2004 23:07:48 2:00:05 5:42:25 0.995
04 7 2004 23:39:38 3:04:25 7:09:18 0.966
05 7 2004 --:--:-- 4:03:21 8:38:16 0.911
06 7 2004 0:02:13 4:56:32 10:03:36 0.835
07 7 2004 0:19:46 5:44:52 11:23:52 0.744
08 7 2004 0:34:29 6:29:48 12:39:51 0.644
09 7 2004 0:48:01 7:12:47 13:53:04 0.542 下弦
10 7 2004 1:01:36 7:55:10 15:04:57 0.441
11 7 2004 1:16:24 8:38:06 16:16:26 0.345
12 7 2004 1:33:46 9:22:31 17:27:31 0.256
13 7 2004 1:55:24 10:09:00 18:36:58 0.178
14 7 2004 2:23:29 10:57:40 19:42:01 0.112
15 7 2004 3:00:31 11:48:07 20:39:13 0.06
16 7 2004 3:48:26 12:39:22 21:26:03 0.024
17 7 2004 4:47:12 13:30:16 22:02:23 0.005 新月
18 7 2004 5:54:14 14:19:43 22:30:03 0.004
19 7 2004 7:05:52 15:07:08 22:51:27 0.022
20 7 2004 8:19:08 15:52:31 23:08:43 0.058
21 7 2004 9:32:35 16:36:22 23:23:32 0.113
22 7 2004 10:46:07 17:19:32 23:37:12 0.184
23 7 2004 12:00:35 18:03:09 23:50:56 0.27
24 7 2004 13:17:19 18:48:33 --:--:-- 0.369
25 7 2004 14:37:39 19:37:07 0:05:50 0.475 上弦
26 7 2004 16:02:06 20:30:11 0:23:54 0.586
27 7 2004 17:28:53 21:28:34 0:47:30 0.696
28 7 2004 18:52:21 22:31:55 1:20:28 0.797
29 7 2004 20:03:55 23:38:06 2:07:59 0.884
30 7 2004 20:58:01 --:--:-- 3:13:55 0.949
31 7 2004 21:36:03 0:43:47 4:35:51 0.988 満月

拡大するには画像をクリック。






惑星

水星
水星は27日に東方最大離隔に達し、見かけ上太陽から最も離れますが、地平線に近い軌道を取るために残念ながら今月中は観望出来ません。緯度の低い南国からは日没直後の西の空に見えるでしょう。
日付 正中
01 7 2004 6:17:21 14:26:29 22:34:01
11 7 2004 7:18:48 14:58:51 22:36:52
21 7 2004 8:04:14 15:12:24 22:18:48
31 7 2004 8:26:12 15:07:08 21:46:48

金星
6月8日に内合となり、日面通過という大変珍しい天体現象み見せてくれた金星は明けの明星として輝きます。月末の27日には夜明け前の空に-4.5等の大変明るい金星が見えるでしょう。
次第に地球から離れてゆくので、望遠鏡で見た金星は日が経つにつれて小さく、太って行きます。
日付 正中
01 7 2004 3:42:43 11:15:34 18:48:09
11 7 2004 3:13:57 10:45:58 18:18:05
21 7 2004 2:52:15 10:27:50 18:03:43
31 7 2004 2:37:17 10:18:00 17:59:01

火星
去年から大接近を含めて、色々話題を作ってくれた火星は次第に太陽に近づき、中旬頃か11月中旬迄は全く観望不可能となります。
日付 正中
01 7 2004 3:42:43 11:15:34 18:48:09
11 7 2004 3:13:57 10:45:58 18:18:05
21 7 2004 2:52:15 10:27:50 18:03:43
31 7 2004 2:37:17 10:18:00 17:59:01

木星
木星の没が次第に早まり、光度も-0.2等に落ちてきます。 太陽の沈むのが大変遅く、日没直後の西の空にわずかな時間に限られてしまいますが観測可能です。
日付 正中
01 7 2004 11:01:27 17:40:41 0:23:27
11 7 2004 10:30:45 17:07:01 23:43:07
21 7 2004 10:00:54 16:33:55 23:06:44
31 7 2004 9:31:46 16:01:16 22:30:35

土星
土星の没が早くなり、又日が長くなるにつれ、観望は8月上旬迄観望不可能となります。
日付 正中
01 7 2004 5:49:33 13:49:22 21:49:07
11 7 2004 5:16:42 13:15:35 21:14:24
21 7 2004 4:43:53 12:41:47 20:39:36
31 7 2004 4:11:01 12:07:52 20:04:37

天王星
みずがめ座に居ます。夜半前には東の空に上ります。早朝迄観測可能。肉眼では無理。

海王星
やぎ座に居ます。一晩中大型望遠鏡さえあれば観測可能です。肉眼では無理。

冥王星
へびつかい座に居ます。観測は大型の望遠鏡のみ可能です。



流星

特に目立った流星群は有りません。8月のペルセウス座流星群に期待致しましょう。

みずがめ座δ流星群
7月下旬から8月上旬にかけて活動をみせる流星群です。1時間に5個から10個程の暗い流星が出現する地味な流星群です。7月27日の極大期には大きな月が有るので、条件は最悪です。

やぎ座流星群
1時間に数個の流星しか出現しませんが、火球の頻度が大変高い流星群です。しかし、こちらも7月28日の極大期には大きな月が邪魔となるので、観測条件は最悪です。