2007年10月 今月の星空



10月28日から冬時間へと切り替わります。寒い季節が始まりますが、夜が長くなると共に観測できる時間も格段に増えるわけです。今年は太陽の活動が余り活発で有りませんが、条件が良ければオーロラ観望出来るかもしれません。9月下旬に既に北極圏で活発なオーロラが観測されています。毎日アレートをしっかりチェックして下さい。

今月は特に目立ったハイライトは有りません。宵の空には西に傾いた夏の三角形を構成すること座(ベガ)、白鳥座(デネブ)、わし座(アルタイル)等の夏の星座が空を占領していますが、すっかり暗くなる頃には秋の四辺形(ペガスス座)、カシオペア座も天頂付近迄昇ります。アンドロメダ大星雲(M31)も見ごろです。北斗七星はひしゃくを上に向けて北の空低く寝そべっています。高緯度で見る大熊座は一年中地平線の下に沈みません。低い南の空には秋の星座で唯一の一等星(フォーマルハウト)を持つみなみのうお座が見えます。東にはペルセウス座が高く上り、低い空にはぎょしゃ座のカペラが目立つようになります。このカペラも一年中地平線下に沈みません。夜半過ぎにはプレアデス星団、ヒアデス星団を抱えるおうし座に続いて双子座やオリオン座等の賑やかな冬の星座が昇ってきます。これらの星団は双眼鏡で十分観望出来ます。

今月の惑星は光度を落とした木星が日没後の南西の空低く見えています。夜半前には火星が昇り、夜明け前には金星と土星が並んで東の空に昇ってきます。7日の夜明け前と日没後に金星、土星、月のランデブーが観望出来ます。衝の近い火星はこれからが見ごろになります。

10月の天気

10月15日0時頃の空

南の空

北の空
拡大するには画像をクリック。

トピック

2日23時火星が月の接近(北西、高度10度、間隔4.1度)
7日
5時
17時
金星、土星、月のランデブー**必見**
東、高度15度
西、高度5度
15日5時金星と土星が接近(東、高度15度、間隔2.9度)**必見**
23日1時天王星が月の接近(南西、高度20度、間隔1.7度、双眼鏡必須)
28日金星が西方最大離隔
30日21時火星が月の接近(北東、高度10度、間隔2.7度)**必見**



比較の尺度:月の視直径は0.5度(30分角)

惑星の位置関係についての説明

写真集「惑星ランデブー」



太陽

日出、日没
日付 薄明始 正中 薄明終
01 10 2007 5:30:51 7:19:10 13:09:46 18:59:29 20:47:25
02 10 2007 5:32:31 7:20:41 13:09:27 18:57:19 20:45:07
03 10 2007 5:34:11 7:22:14 13:09:08 18:55:09 20:42:51
04 10 2007 5:35:50 7:23:46 13:08:49 18:52:59 20:40:35
05 10 2007 5:37:28 7:25:19 13:08:31 18:50:50 20:38:21
06 10 2007 5:39:07 7:26:52 13:08:13 18:48:42 20:36:08
07 10 2007 5:40:44 7:28:25 13:07:56 18:46:34 20:33:56
08 10 2007 5:42:21 7:29:59 13:07:38 18:44:26 20:31:46
09 10 2007 5:43:58 7:31:33 13:07:22 18:42:19 20:29:37
10 10 2007 5:45:34 7:33:07 13:07:06 18:40:13 20:27:29
11 10 2007 5:47:10 7:34:42 13:06:50 18:38:07 20:25:22
12 10 2007 5:48:45 7:36:17 13:06:35 18:36:02 20:23:17
13 10 2007 5:50:20 7:37:52 13:06:20 18:33:58 20:21:14
14 10 2007 5:51:54 7:39:27 13:06:06 18:31:54 20:19:12
15 10 2007 5:53:28 7:41:03 13:05:52 18:29:52 20:17:11
16 10 2007 5:55:02 7:42:39 13:05:39 18:27:50 20:15:12
17 10 2007 5:56:35 7:44:15 13:05:26 18:25:49 20:13:14
18 10 2007 5:58:08 7:45:52 13:05:14 18:23:48 20:11:18
19 10 2007 5:59:41 7:47:29 13:05:03 18:21:49 20:09:24
20 10 2007 6:01:13 7:49:06 13:04:52 18:19:51 20:07:31
21 10 2007 6:02:45 7:50:43 13:04:42 18:17:53 20:05:39
22 10 2007 6:04:16 7:52:21 13:04:32 18:15:57 20:03:49
23 10 2007 6:05:47 7:53:59 13:04:23 18:14:02 20:02:01
24 10 2007 6:07:18 7:55:37 13:04:15 18:12:07 20:00:15
25 10 2007 6:08:48 7:57:15 13:04:07 18:10:14 19:58:30
26 10 2007 6:10:18 7:58:54 13:04:00 18:08:23 19:56:47
27 10 2007 6:11:48 8:00:32 13:03:54 18:06:32 19:55:06
28 10 2007 5:13:17 7:02:11 12:03:49 17:04:43 18:53:27
29 10 2007 5:14:46 7:03:51 12:03:44 17:02:55 18:51:49
30 10 2007 5:16:15 7:05:30 12:03:40 17:01:08 18:50:14
31 10 2007 5:17:44 7:07:10 12:03:37 16:59:23 18:48:40


月出、正中、月没
日付 正中 月齢  
01 10 2007 21:06:20 5:01:22 13:55:16 0.771  
02 10 2007 22:06:26 6:03:56 15:04:23 0.667  
03 10 2007 23:18:58 7:05:15 15:55:37 0.557 下弦
04 10 2007 --:--:-- 8:03:06 16:31:29 0.447  
05 10 2007 0:37:23 8:56:18 16:56:45 0.343  
06 10 2007 1:55:51 9:44:52 17:15:25 0.248  
07 10 2007 3:11:40 10:29:35 17:30:10 0.166  
08 10 2007 4:24:24 11:11:31 17:42:45 0.099  
09 10 2007 5:34:47 11:51:50 17:54:24 0.048  
10 10 2007 6:43:59 12:31:37 18:06:05 0.016  
11 10 2007 7:53:09 13:11:54 18:18:48 0.002 新月
12 10 2007 9:03:04 13:53:36 18:33:38 0.006  
13 10 2007 10:13:57 14:37:26 18:52:04 0.028  
14 10 2007 11:24:51 15:23:55 19:16:11 0.067  
15 10 2007 12:33:19 16:13:05 19:48:41 0.121  
16 10 2007 13:35:31 17:04:30 20:32:25 0.189  
17 10 2007 14:27:50 17:57:14 21:28:56 0.269  
18 10 2007 15:08:51 18:50:05 22:36:57 0.359  
19 10 2007 15:39:54 19:42:03 23:52:50 0.457 上弦
20 10 2007 16:03:37 20:32:37 --:--:-- 0.559  
21 10 2007 16:22:33 21:21:52 1:12:45 0.662  
22 10 2007 16:38:44 22:10:29 2:34:39 0.761  
23 10 2007 16:53:47 22:59:32 3:57:56 0.85  
24 10 2007 17:09:12 23:50:18 5:23:15 0.923  
25 10 2007 17:26:37 --:--:-- 6:51:42 0.974  
26 10 2007 17:48:12 0:44:07 8:23:48 0.998 満月
27 10 2007 18:17:06 1:42:02 9:57:59 0.99  
28 10 2007 17:57:36 1:44:03 10:28:54 0.951  
29 10 2007 18:53:34 2:48:45 11:47:54 0.887  
30 10 2007 20:04:23 3:53:19 12:48:28 0.802  
31 10 2007 21:23:39 4:54:44 13:30:58 0.704  

拡大するには画像をクリック。



惑星

今月の
内惑星の位置
外惑星の位置


水星
先月29日に東方最大離隔になった水星は太陽から次第に離れますが、24日に内合となる為今月は観望出来ません。
日付 正中
01 10 2007 9:55:32 14:42:08 19:27:53
11 10 2007 9:49:37 14:23:12 18:56:47
21 10 2007 8:33:17 13:23:34 18:15:18
31 10 2007 5:48:10 11:11:49 16:36:14

金星
今月の金星は明けの明星として輝きます。-4.5等と大変明るい星が夜明け前の空にひときわ目立ちます。望遠鏡で見る金星は見かけが24.5秒角の半月状に見えます。7日の日没前後の薄明時に土星と月のランデブーが観望出来ます。
日付 正中
01 10 2007 3:33:29 10:25:43 17:17:45
11 10 2007 3:30:22 10:16:47 17:02:44
21 10 2007 3:36:07 10:12:22 16:47:57
31 10 2007 2:48:14 9:10:49 15:32:35

火星
12月に衝となる火星はほぼ一晩中観望可能です。地球への距離も次第に狭くなり、見かけの直径も12秒角と大きくなっています。光度も-0.6等となります。
日付 正中
01 10 2007 22:36:11 6:46:08 14:54:02
11 10 2007 22:13:18 6:24:44 14:33:50
21 10 2007 21:47:23 6:00:07 14:10:10
31 10 2007 20:17:10 4:31:35 12:42:52

木星
木星の没はますます早くなり、観望は日没後の僅かな時間のみ可能になります。光度も-1.9等に落ちます。
日付 正中
01 10 2007 13:24:40 17:32:11 21:39:40
11 10 2007 12:53:16 16:59:34 21:05:50
21 10 2007 12:22:39 16:27:44 20:32:46
31 10 2007 10:52:37 14:56:33 19:00:27

土星
8月22日に回り合となった土星は、次第に太陽から遠ざかり夜明け前の空に観望出来ます。7日の日没前後の薄明時に金星と月のランデブーが観望出来ます。
日付 正中
01 10 2007 4:05:50 11:04:41 18:03:25
11 10 2007 3:32:34 10:29:30 17:26:20
21 10 2007 2:58:46 9:53:58 16:49:05
31 10 2007 1:24:20 8:18:01 15:11:37

天王星
先月9日に衝となった天王星はほぼ一番中観望可能です。23日の早朝に天王星が月に接近するのが観望出来ます。
日付 正中
01 10 2007 18:15:54 23:48:12 5:24:36
11 10 2007 17:35:57 23:07:38 4:43:23
21 10 2007 16:56:05 22:27:14 4:02:27
31 10 2007 15:16:19 20:47:05 2:21:52

海王星
8月13日に衝となった海王星は没が早くなるので、夜半前のみ観望可能です。
日付 正中
01 10 2007 17:20:03 22:07:18 2:58:33
11 10 2007 16:40:26 21:27:27 2:18:28
21 10 2007 16:00:56 20:47:49 1:38:40
31 10 2007 14:21:33 19:08:23 23:55:14

冥王星
7月19日に衝となった冥王星は没が早くなるので、夜半前のみ観望可能です。大変暗いので、観望には大型望遠鏡が必要です。



流星

ジャコビニ流星群
1985年に400個/時間の流星を降らせた流星群です。この流星群の母彗星はその名のとおりジャコビニ流星です。今月の6日から10日にかけて、この彗星の残したダスト流の近くを通るので、運がよければ1時間に5個程の流星が見えるでしょう。今年は丁度新月に当たるので、条件は最良です。輻射点はりゅう座の頭に有ります。空が完全に暗くなってから観望する場合はこの輻射点は天頂から次第に北西へ沈んでゆきます。

オリオン座流星群
10月上旬から11月上旬まで平均10個/時間ほどの流星を降らせます。極大時は21日。1時間に20個から30個程の流星が見えるでしょう。輻射点は21日22時頃で東の空に低いところに有ります。今年は満月前の大きな月が有り、条件は余り良くありません。この流星群の母彗星はあの有名なハレー彗星です。