2009年7月 今月の星空



今月のハイライトは皆既日食です。残念ながら欧州からは部分食としても見る事が出来ません。この皆既日食は日本から見れる日食と言う事で、既に話題になっています。
観望に赴けない方は「ライブ!!ユニバース」でネット中継の予定ですので、こちらでゆっくり見て下さい。

夏至は過ぎても、夜光雲の季節は未だ終わっていません。6月は非常に淡い夜光雲が発生していますが、2005年の様な大規模な出現は期待出来そうに有りませんが、まだまだチャンスは有ります。薄明が終わる頃北の空が青白い波を打つような薄い雲が見えたら、それが夜光雲です。美しい光景を見るのは大変喜ばしいのですが、この現象が頻繁に現れるのが良い傾向でないと言うのは悲しい事実です。
夜光雲はオーロラの様にアレート情報が有りませんので、毎日注意して夜空を観望するか、独流星研究会大気光学部門のBBSをこまめにチェックして下さい。

夜空も夏の星座に入れ替わりました。東の空には白鳥座のデネブ、こと座のベガ、ワシ座のアルタイルで構成される夏の大三角が見えています。うしかい座とおとめ座が西に傾きました。南の低いところにはさそり座の頭が見えています。天頂にはヘラクレス座の大きな四角が、その南にはへびつかい座が大きく広がっています。北の空高くにりゅう座が横たわり、おおぐま座は西に傾き、北極星をはさんだ北東の空にカシオペア座が高度をあげてきました。北の空低い所にはぎょしゃ座のカペラが見えています。カペラは高緯度のドイツでは一年中地平線下に沈まない周極星になっています。
とにかくドイツの夏の夜は短いのが玉に瑕ですが、それでも双眼鏡で観望出来る星雲、星団が沢山有ります。夏の銀河はもっと賑やかになります。是非、双眼鏡での夜空の散歩をしてください。
いて座とさそり座付近の星雲星団群(M4、6、7、8、20、22)アンドロメダ座のアンドロメダ大銀河(M31)、ペルセウス座の2重星団(h-χ、エイチ・カイと読む)と散開星団(M34)ヘルクレス座の散開星団(M13)へび座の散開星団(M5)と見ものは一杯。
正直言って、望遠鏡より双眼鏡での観望の方がよっぽど楽しいですね。倍率は7倍も有れば十分です。
今月の惑星の観望時間帯は夜明け前に集中します。木星の出も早くなり、観望しやすくなります。

7月の天気

7月15日0時頃の空

南の空

北の空
拡大するには画像をクリック。

トピック

4日 地球が遠日点を通過(15億2091千万km)
11日0時 木星が月に接近(南東、高度15度、間隔2.9度)**必見**
11日0時 海王星が木星に接近(南東、高度15度、間隔0.6度)**必見**
14日 水星が内合
18日4時 火星が月に接近/プレアデス星団が月に隠される(東、高度20度、間隔5.6度)**必見**
19日3時 金星が月に接近(東、高度15度、間隔5.3度)**必見**
22日 皆既日食(欧州からは観望不可能)



比較の尺度:月の視直径は0.5度(30分角)

惑星の位置関係についての説明

写真集「惑星ランデブー」



太陽

日出、日没
日付 薄明始 正中 薄明終
01 7 2009 --:--:-- 5:15:00 13:23:54 21:32:28 --:--:--
02 7 2009 --:--:-- 5:15:40 13:24:05 21:32:09 --:--:--
03 7 2009 --:--:-- 5:16:22 13:24:16 21:31:47 --:--:--
04 7 2009 --:--:-- 5:17:07 13:24:27 21:31:22 --:--:--
05 7 2009 --:--:-- 5:17:53 13:24:37 21:30:55 --:--:--
06 7 2009 --:--:-- 5:18:42 13:24:47 21:30:24 --:--:--
07 7 2009 --:--:-- 5:19:33 13:24:57 21:29:51 --:--:--
08 7 2009 --:--:-- 5:20:26 13:25:06 21:29:15 --:--:--
09 7 2009 --:--:-- 5:21:22 13:25:15 21:28:36 --:--:--
10 7 2009 --:--:-- 5:22:19 13:25:23 21:27:54 --:--:--
11 7 2009 --:--:-- 5:23:18 13:25:31 21:27:10 --:--:--
12 7 2009 1:32:53 5:24:18 13:25:39 21:26:23 1:18:34
13 7 2009 1:47:25 5:25:21 13:25:46 21:25:33 1:04:18
14 7 2009 1:55:55 5:26:25 13:25:53 21:24:41 0:56:02
15 7 2009 2:02:46 5:27:31 13:25:59 21:23:46 0:49:25
16 7 2009 2:08:45 5:28:38 13:26:05 21:22:49 0:43:39
17 7 2009 2:14:11 5:29:47 13:26:10 21:21:49 0:38:24
18 7 2009 2:19:13 5:30:58 13:26:15 21:20:47 0:33:32
19 7 2009 2:23:59 5:32:09 13:26:19 21:19:43 0:28:57
20 7 2009 2:28:30 5:33:23 13:26:22 21:18:36 0:24:34
21 7 2009 2:32:50 5:34:37 13:26:25 21:17:27 0:20:21
22 7 2009 2:37:00 5:35:52 13:26:28 21:16:15 0:16:17
23 7 2009 2:41:02 5:37:09 13:26:30 21:15:01 0:12:20
24 7 2009 2:44:57 5:38:27 13:26:31 21:13:45 0:08:29
25 7 2009 2:48:46 5:39:45 13:26:32 21:12:27 0:04:43
26 7 2009 2:52:29 5:41:05 13:26:32 21:11:07 0:01:01
27 7 2009 2:56:07 5:42:25 13:26:32 21:09:45 23:53:49
28 7 2009 2:59:41 5:43:47 13:26:31 21:08:21 23:50:18
29 7 2009 3:03:10 5:45:09 13:26:29 21:06:55 23:46:49
30 7 2009 3:06:35 5:46:31 13:26:26 21:05:27 23:43:23
31 7 2009 3:09:56 5:47:55 13:26:23 21:03:57 23:40:00


月出、正中、月没
日付 正中 月齢  
01 7 2009 16:18:42 20:54:25 0:59:17 0.65  
02 7 2009 17:31:12 21:42:58 1:20:57 0.743  
03 7 2009 18:39:44 22:33:03 1:47:51 0.825  
04 7 2009 19:41:14 23:24:09 2:22:10 0.893  
05 7 2009 20:33:04 --:--:-- 3:05:49 0.945  
06 7 2009 21:14:23 0:15:20 3:59:16 0.98  
07 7 2009 21:46:22 1:05:25 5:00:55 0.998 満月
08 7 2009 22:11:11 1:53:35 6:07:39 0.997  
09 7 2009 22:31:02 2:39:28 7:16:28 0.979  
10 7 2009 22:47:39 3:23:08 8:25:31 0.944  
11 7 2009 23:02:27 4:05:06 9:34:11 0.892  
12 7 2009 23:16:34 4:46:10 10:42:47 0.825  
13 7 2009 23:31:05 5:27:18 11:52:16 0.745  
14 7 2009 23:47:13 6:09:38 13:03:49 0.653  
15 7 2009 --:--:-- 6:54:23 14:18:30 0.553 下弦
16 7 2009 0:06:33 7:42:51 15:36:44 0.448  
17 7 2009 0:31:30 8:36:06 16:57:05 0.341  
18 7 2009 1:05:31 9:34:36 18:15:12 0.238  
19 7 2009 1:53:06 10:37:36 19:24:17 0.147  
20 7 2009 2:57:44 11:42:53 20:19:11 0.072  
21 7 2009 4:18:02 12:47:23 20:59:54 0.022  
22 7 2009 5:47:12 13:48:33 21:29:54 0.001 新月
23 7 2009 7:17:47 14:45:19 21:53:00 0.01  
24 7 2009 8:45:36 15:37:59 22:12:08 0.049  
25 7 2009 10:09:37 16:27:36 22:29:22 0.114  
26 7 2009 11:30:22 17:15:26 22:46:19 0.198  
27 7 2009 12:48:49 18:02:43 23:04:25 0.294  
28 7 2009 14:05:31 18:50:24 23:25:12 0.397 上弦
29 7 2009 15:20:04 19:39:10 23:50:29 0.501  
30 7 2009 16:30:50 20:29:11 --:--:-- 0.602  
31 7 2009 17:35:07 21:20:09 0:22:27 0.696  

拡大するには画像をクリック。



惑星

今月の
内惑星の位置
外惑星の位置


水星
14日に内合となる水星は太陽に近づくので今月は観望出来ません。
日付 正中
01 7 2009 4:15:20 12:21:23 20:28:38
11 7 2009 4:59:56 13:12:37 21:24:39
21 7 2009 6:12:14 14:02:57 21:51:35
31 7 2009 7:21:52 14:37:19 21:50:33

金星
今月の金星も明けの明星として東の空に輝きます。地平線に近い所にあり、光度も-4.0等に落ちます。19日の明け方には三日月、金星、火星、アルデバラン、プレアデス星団のランデブーが見られます。
日付 正中
01 7 2009 2:51:23 10:17:54 17:45:21
11 7 2009 2:42:40 10:23:13 18:04:35
21 7 2009 2:39:07 10:30:46 18:23:00
31 7 2009 2:41:52 10:40:06 18:38:35

火星
火星は更に高度を上げて行き、夜明け前の空で観望し易くなります。19日の明け方には三日月、火星、金星、アルデバラン、プレアデス星団のランデブーが見られます。
日付 正中
01 7 2009 2:29:36 10:02:22 17:35:50
11 7 2009 2:08:45 9:52:01 17:35:53
21 7 2009 1:49:27 9:41:44 17:34:32
31 7 2009 1:31:49 9:31:22 17:31:20

木星
出の早くなった木星は夜半過ぎ頃から観望可能です。11日の0時、南西の空低く木星、海王星、月のランデブーが見られます。
日付 正中
01 7 2009 23:39:09 4:39:31 9:35:50
11 7 2009 22:58:43 3:57:47 8:52:42
21 7 2009 22:17:41 3:14:59 8:08:05
31 7 2009 21:36:10 2:31:22 7:22:19

土星
没が早くなった土星は日没後の西の空に見えています。ほぼ見えなくなっていた土星の環も再び見え出しています。
日付 正中
01 7 2009 11:17:36 17:54:40 0:35:28
11 7 2009 10:42:43 17:18:12 23:53:36
21 7 2009 10:08:28 16:42:10 23:15:46
31 7 2009 9:34:46 16:06:31 22:38:08

天王星
天王星は次第に出が早くなりますが、非常に暗い惑星なので観望には大型望遠鏡が必要です。
日付 正中
01 7 2009 0:38:34 6:31:21 12:24:08
11 7 2009 23:55:17 5:51:54 11:44:35
21 7 2009 23:15:47 5:12:10 11:04:35
31 7 2009 22:36:09 4:32:10 10:24:12

海王星
海王星は次第に出が早くなり、夜明け前の空で観望出来ます。7.9等と大変暗いので観望には望遠鏡が必要ですが、今月の海王星は木星にぴったりとついているので、見つけやすいでしょう。11日の0時、南西の空低く木星、海王星、月のランデブーが見られます。
日付 正中
01 7 2009 23:35:00 4:37:10 9:35:21
11 7 2009 22:55:19 3:57:09 8:54:59
21 7 2009 22:15:33 3:16:59 8:14:26
31 7 2009 21:35:44 2:36:44 7:33:43

冥王星
冥王星はほぼ一番中見えていますが、暗い準惑星なので観望には大型望遠鏡が必要です。



流星

みずがめ座δ流星群
7月下旬から8月上旬にかけて活動をみせる流星群です。1時間に5個から10個程の暗い流星が出現する地味な流星群です。極大期は7月27日です。半月も夜半過ぎに沈んでしまいますので、条件は最高です。

やぎ座流星群
1時間に数個の流星しか出現しませんが、火球の頻度が大変高い流星群です。極大は7月29日頃です。