2010年2月 今月の星空



15年ぶりの大雪が降った1月でした。ドイツでは1月下旬から2月が掛けて最も寒くなる季節です。昼間太陽が照る事は殆ど有りません。比較的温暖なドイツの北西部でも-20度以下になる所も有りました。
雪に慣れていない地方では、その対応に大変な苦労をします。又この混乱は人口の過密度も大きな原因の一つです。
これから3月の春分に向けて日ごとに昼間が長くなってゆきます。それでも夜はまだまだ長く、星見人には最高の季節です。1月の様に連日氷点下になる程寒くなければ良いのですが。

今月のハイライトは特に有りません。
2月の空は秋の星座はアンドロメダ座とペルセウス座のみを残し、空は既に冬の星座で一杯です。北の空のおおぐま座は高度を増し、カシオペア座は地平線に近づいていきます。南の空はオリオン座、天頂にはふたご座やおうし座の明るい星々が輝きます。東の空には春の星座を代表するしし座やかに座が上ってきています。

今月の惑星は何所でしょう。金星を次第に太陽から離れて宵の明星として西の空に低く輝きます。先月衝と火星は見物です。環が見え出した土星も火星同様ほぼ一晩中観望出来ます。木星も次第に南西の空で高度を下げていきますが、中旬迄は観望出来ます。16日は金星と木星のランデブーが見られます。

双眼鏡で観望出来る天体はプレアデス星団(M45)、ヒアデス星団、アンドロメダ大星雲(M31)とペルセウス座の2重星団(h-χ、エイチ・カイと読む)、散開星団(M34)とオリオン座大星雲(M42)。オリオン座にはウルトラマンの故郷「M78星雲」も有りますが、これは望遠鏡が無いと見えません。おおぐま座の子連れ星雲(M51)と銀河カップル(M81とM82)は是非一度大型の望遠鏡で観望して下さい。

先月から太陽の活動が目立って来ました。Mクラスのフレアも発生しています。これから又オーロラの季節になります。ドイツから低緯度オーロラが見れるようになるには未だ時間が掛かりますが、それまでは北極圏に設置されているライブカメラで観望して下さい。詳細のリンクはこちら

2月の天気

2月15日0時頃の空

南の空

北の空
拡大するには画像をクリック。

トピック

16日18時 金星と木星が接近(西、高度10度、間隔0.7度)**必見**
26日3時 火星が月に接近(西、高度25度、間隔5.9度)**必見**
28日 木星が合


比較の尺度:月の視直径は0.5度(30分角)

惑星の位置関係についての説明

写真集「惑星ランデブー」



太陽

日出、日没
日付 薄明始 正中 薄明終
01 2 2010 6:02:19 7:53:49 12:33:33 17:13:54 19:05:30
02 2 2010 6:01:07 7:52:22 12:33:41 17:15:37 19:06:58
03 2 2010 5:59:53 7:50:53 12:33:47 17:17:20 19:08:27
04 2 2010 5:58:37 7:49:22 12:33:53 17:19:03 19:09:56
05 2 2010 5:57:18 7:47:49 12:33:58 17:20:47 19:11:25
06 2 2010 5:55:58 7:46:15 12:34:03 17:22:30 19:12:55
07 2 2010 5:54:35 7:44:39 12:34:06 17:24:14 19:14:26
08 2 2010 5:53:11 7:43:01 12:34:09 17:25:58 19:15:57
09 2 2010 5:51:44 7:41:22 12:34:11 17:27:42 19:17:28
10 2 2010 5:50:16 7:39:41 12:34:12 17:29:25 19:19:00
11 2 2010 5:48:45 7:37:59 12:34:13 17:31:09 19:20:32
12 2 2010 5:47:12 7:36:15 12:34:12 17:32:53 19:22:05
13 2 2010 5:45:38 7:34:30 12:34:11 17:34:37 19:23:38
14 2 2010 5:44:02 7:32:43 12:34:09 17:36:20 19:25:12
15 2 2010 5:42:24 7:30:55 12:34:07 17:38:04 19:26:45
16 2 2010 5:40:44 7:29:06 12:34:04 17:39:47 19:28:20
17 2 2010 5:39:02 7:27:15 12:34:00 17:41:30 19:29:54
18 2 2010 5:37:19 7:25:23 12:33:55 17:43:13 19:31:29
19 2 2010 5:35:33 7:23:31 12:33:50 17:44:55 19:33:05
20 2 2010 5:33:46 7:21:36 12:33:44 17:46:38 19:34:40
21 2 2010 5:31:58 7:19:41 12:33:37 17:48:20 19:36:16
22 2 2010 5:30:07 7:17:45 12:33:29 17:50:02 19:37:53
23 2 2010 5:28:15 7:15:48 12:33:21 17:51:43 19:39:29
24 2 2010 5:26:22 7:13:50 12:33:13 17:53:24 19:41:07
25 2 2010 5:24:27 7:11:51 12:33:03 17:55:05 19:42:44
26 2 2010 5:22:30 7:09:51 12:32:54 17:56:46 19:44:22
27 2 2010 5:20:31 7:07:50 12:32:43 17:58:26 19:46:00
28 2 2010 5:18:32 7:05:48 12:32:32 18:00:06 19:47:39
01 3 2010 5:16:30 7:03:46 12:32:21 18:01:46 19:49:18
02 3 2010 5:14:28 7:01:43 12:32:09 18:03:26 19:50:58
03 3 2010 5:12:23 6:59:39 12:31:56 18:05:05 19:52:38


月出、正中、月没
日付 正中 月齢  
01 2 2010 20:44:52 2:06:06 8:35:36 0.956  
02 2 2010 22:08:26 2:57:45 8:54:40 0.893  
03 2 2010 23:29:52 3:48:05 9:13:50 0.81  
04 2 2010 --:--:-- 4:38:08 9:34:40 0.714  
05 2 2010 0:49:01 5:28:41 9:58:54 0.61  
06 2 2010 2:04:56 6:20:08 10:28:29 0.505  
07 2 2010 3:15:16 7:12:23 11:05:32 0.403 下弦
08 2 2010 4:17:09 8:04:49 11:51:35 0.307  
09 2 2010 5:08:32 8:56:34 12:46:39 0.221  
10 2 2010 5:49:17 9:46:43 13:48:50 0.147  
11 2 2010 6:21:00 10:34:39 14:55:10 0.086  
12 2 2010 6:45:55 11:20:10 16:03:03 0.041  
13 2 2010 7:06:06 12:03:27 17:10:51 0.012  
14 2 2010 7:23:14 12:45:01 18:18:04 0.001  
15 2 2010 7:38:37 13:25:34 19:24:54 0.007 新月
16 2 2010 7:53:19 14:05:56 20:32:02 0.032  
17 2 2010 8:08:20 14:47:02 21:40:17 0.074  
18 2 2010 8:24:44 15:29:50 22:50:21 0.132  
19 2 2010 8:43:52 16:15:17 --:--:-- 0.205  
20 2 2010 9:07:34 17:04:14 0:02:25 0.292  
21 2 2010 9:38:25 17:57:13 1:15:37 0.389  
22 2 2010 10:19:43 18:54:05 2:27:13 0.494  
23 2 2010 11:14:39 19:53:49 3:32:54 0.602 上弦
24 2 2010 12:24:07 20:54:42 4:28:31 0.708  
25 2 2010 13:45:11 21:54:47 5:12:38 0.807  
26 2 2010 15:12:29 22:52:45 5:46:46 0.891  
27 2 2010 16:41:22 23:48:12 6:13:45 0.955  
28 2 2010 18:09:22 --:--:-- 6:36:16 0.991  
01 3 2010 19:35:46 0:41:32 6:56:28 0.998  
02 3 2010 21:00:38 1:33:37 7:16:09 0.975 満月
03 3 2010 22:23:49 2:25:22 7:36:54 0.925  

拡大するには画像をクリック。



惑星

今月の
内惑星の位置
外惑星の位置


水星
今月の水星は太陽に近い為観望出来ません。
日付 正中
01 2 2010 6:43:01 10:52:44 15:02:29
11 2 2010 6:54:06 11:10:24 15:27:09
21 2 2010 6:58:52 11:33:35 16:09:12
03 3 2010 6:56:13 11:59:36 17:04:23

金星
先月11日に外合となった金星は今月下旬頃から西の空に宵の明星として現れます。16日は木星に見かけ上、月の直径程の距離迄接近するのが観望出来ますが、肉眼では日没直後での現象なので、双眼鏡で観望して下さい。
日付 正中
01 2 2010 8:15:58 12:54:56 17:34:41
11 2 2010 8:04:09 13:04:38 18:06:03
21 2 2010 7:48:51 13:12:32 18:37:17
03 3 2010 7:31:22 13:19:06 19:08:01

火星
先月29日に衝となった火星は一晩中可能です。光度も-1.3等と明るく、夜空に赤く輝く火星は目を引きます。地球に接近する時期なので、有る程度口径の大きな望遠鏡ならば火星の模様も見られるでしょう。
日付 正中
01 2 2010 16:20:09 0:26:19 8:26:42
11 2 2010 15:19:38 23:26:00 7:37:35
21 2 2010 14:25:18 22:34:48 6:49:08
03 3 2010 13:38:46 21:48:44 6:03:05

木星
没の早くなった木星は日没直後の南西の空低く観望可能です。光度も-2等迄落ち、次第に目立たなくなります。16日には金星とのランデブーが観望出来ます。
日付 正中
01 2 2010 8:47:11 13:55:46 19:04:32
11 2 2010 8:12:28 13:25:22 18:38:28
21 2 2010 7:37:45 12:55:04 18:12:34
03 3 2010 7:03:01 12:24:46 17:46:43

土星
来月22日に衝となる更に出の早くなる土星はほぼ一晩中観望可能になります。光度は0.6等。おとめ座の中で黄色く目立つ星です。
日付 正中
01 2 2010 21:45:56 3:54:57 9:59:53
11 2 2010 21:04:12 3:14:13 9:20:05
21 2 2010 20:21:42 2:32:57 8:40:00
03 3 2010 19:38:35 1:51:16 7:59:40

天王星
没が早くなる天王星は今月の上旬の日没後のみ観望可能です。非常に暗い惑星なので観望には大型望遠鏡が必要です。
日付 正中
01 2 2010 9:24:48 15:13:16 21:01:48
11 2 2010 8:46:18 14:35:43 20:25:10
21 2 2010 8:07:54 13:58:18 19:48:46
03 3 2010 7:29:32 13:20:59 19:12:30

海王星
今月の海王星は太陽に近づく為観望不可能です。
日付 正中
01 2 2010 8:28:37 13:25:48 18:23:00
11 2 2010 7:50:06 12:47:56 17:45:48
21 2 2010 7:11:35 12:10:05 17:08:36
03 3 2010 6:33:04 11:32:12 16:31:22

冥王星
冥王星は次第に太陽から離れ、夜明け前の空で観望出来ます。暗い星なので、望遠鏡が必要です。



流星

今月は目立った流星群の活動は有りません。3月から4月にかけて活発になるおとめ座流星群が月末頃から明けの空に見え出します。