2006年5月 シュワスマン・ワハマン第3彗星 73P

Komet Schwassmann-Wachmann3 73P



この彗星は1930年にシュワスマン氏とワハマン氏という当時天文学者の卵だった二人によって発見されました。
ドイツ人なので、「シュヴァスマン・ヴァハマン」と発音するのが正解です。
5月にはこの彗星が地球に1100万km(月までの距離の30倍)まで大接近します。肉眼彗星となるのではないかと期待されています。
中旬になると大きな月が有るので見つけづらいと思いますが、上旬なら彗星が未だ暗くても日没後の北西の空低くその姿確認出来るでしょう。詳細は日毎のトラッキングデータを参照して下さい。
この彗星は1995年に分裂を起こし、現在7個の核が確認されています。
双眼鏡でも十分観測出来る光度なので、是非お見逃し無く!!

又この彗星が去ってから、22日から23日にかけて大流星の出現迄予測されています。輻射点はうしかい座のアルクトゥルス付近です。これも注目していて下さい。

彗星の動き (方角は東)


彗星のデータ


方位角(90=東, 180=南, 270= 西)
日付 光度 高度 方位角
01 5 2006 18:12:56 12:57:27 8 +47ー 31' 52" 094ー 28' 24"
02 5 2006 18:17:26 13:11:57 7.9 +46ー 30' 18" 092ー 13' 07"
03 5 2006 18:24:13 13:27:34 7.7 +45ー 12' 01" 089ー 47' 40"
04 5 2006 18:33:58 13:44:01 7.5 +43ー 34' 24" 087ー 13' 06"
05 5 2006 18:47:31 14:00:47 7.4 +41ー 34' 43" 084ー 30' 53"
06 5 2006 19:05:45 14:17:13 7.2 +39ー 10' 23" 081ー 43' 00"
07 5 2006 19:29:22 14:32:33 7.1 +36ー 19' 11" 078ー 51' 43"
08 5 2006 19:58:40 14:46:06 7 +32ー 59' 45" 075ー 59' 34"
09 5 2006 20:33:10 14:57:28 6.8 +29ー 12' 07" 073ー 09' 12"
10 5 2006 21:11:43 15:06:32 6.7 +24ー 58' 09" 070ー 23' 09"
11 5 2006 21:52:33 15:13:29 6.6 +20ー 22' 01" 067ー 43' 41"
12 5 2006 22:33:47 15:18:36 6.6 +15ー 30' 13" 065ー 12' 46"
13 5 2006 23:13:43 15:22:13 6.5 +10ー 31' 10" 062ー 51' 54"
14 5 2006 23:51:07 15:24:36 6.5 +05ー 35' 04" 060ー 42' 06"
15 5 2006 --:--:-- 15:26:02 6.5 +00ー 59' 21" 058ー 43' 59"
16 5 2006 0:25:16 15:26:43 6.6 -04ー 00' 39" 056ー 57' 47"
17 5 2006 0:55:50 15:26:48 6.6 -08ー 15' 55" 055ー 23' 22"
18 5 2006 1:22:52 15:26:25 6.7 -12ー 08' 24" 054ー 00' 26"
19 5 2006 1:46:34 15:25:39 6.8 -15ー 37' 22" 052ー 48' 27"
20 5 2006 2:07:14 15:24:35 6.9 -18ー 43' 21" 051ー 46' 47"
21 5 2006 2:25:12 15:23:17 7 -21ー 27' 45" 050ー 54' 44"
22 5 2006 2:40:47 15:21:46 7.1 -23ー 52' 23" 050ー 11' 34"
23 5 2006 2:54:17 15:20:06 7.2 -25ー 59' 12" 049ー 36' 33"
24 5 2006 3:05:59 15:18:18 7.3 -27ー 50' 12" 049ー 09' 00"
25 5 2006 3:16:06 15:16:24 7.3 -29ー 27' 10" 048ー 48' 12"
26 5 2006 3:24:51 15:14:25 7.4 -30ー 51' 49" 048ー 33' 32"
27 5 2006 3:32:25 15:12:21 7.5 -32ー 05' 36" 048ー 24' 23"
28 5 2006 3:38:55 15:10:14 7.6 -33ー 09' 50" 048ー 20' 12"
29 5 2006 3:44:31 15:08:04 7.7 -34ー 05' 38" 048ー 20' 29"
30 5 2006 3:49:18 15:05:52 7.8 -34ー 54' 00" 048ー 24' 45"
31 5 2006 3:53:23 15:03:39 7.9 -35ー 35' 47" 048ー 32' 34"

日毎のトラッキング状況



01052006_thumb.png
5月1日


02052006_thumb.png
5月2日


03052006_thumb.png
5月3日


04052006_thumb.png
5月4日


05052006_thumb.png
5月5日


06052006_thumb.png
5月6日


07052006_thumb.png
5月7日


08052006_thumb.png
5月8日


09052006_thumb.png
5月9日


10052006_thumb.png
5月10日


11052006_thumb.png
5月11日


12052006_thumb.png
5月12日


13052006_thumb.png
5月13日


14-15052006_thumb.png
5月14-15日


16052006_thumb.png
5月16日


17052006_thumb.png
5月17日


18052006_thumb.png
5月18日


19052006_thumb.png
5月19日


20052006_thumb.png
5月20日


21052006_thumb.png
5月21日


22052006_thumb.png
5月22日


23052006_thumb.png
5月23日


24052006_thumb.png
5月24日


25052006_thumb.png
5月25日