2007年6月 今月の星空



ドイツの6月には天文薄明は有りません。南部でかろうじて夜中に1時間半程真っ暗になりますが、北緯49度辺りから北部は北の空がぼんやりと明るく真っ暗になりません。星を楽しむ人達には余り好都合とは言えない季節です。
又この時期は夜光雲の季節でも有ります。2004年と2005年は6月から7月にかけて大変明るい夜光雲が天頂近くまで上ってきたのが観測されました。夜光雲はオーロラの様にアレート情報が有りませんので、毎日注意して夜空を観望するか、独流星研究会大気光学部門のBBSをこまめにチェックして下さい。このBBSは情報の速さではぴか一です。

今月のハイライトは金星食です。昼間の明るい時間帯に起こりますが、金星も月も明るいので十分観望可能です。3月ど5月の土星食は悪天候の為に運良く雲の切れ目から観望出来た所も有りましたが、ほぼ全国的に全滅でした。今回は快晴を期待したいものです。
6月の夜空がすっかりおとなしい春の星座に入れ替わりました。牛かい座が南の空高く昇り、北斗七星が北の空高く、カシオペア座が地平線すれすれに見えています。西の空には春の星座を代表するしし座が傾き、そこには土星が輝いています。南西にはおとめ座が見えています。夜半になると夏の星座が昇ってきます。さそり座、いて座、白鳥座、こと座、わし座などの明るい星座が夜空が飾ります。中央ヨーロッパから見るとさそり座も地平線を這う様に動きます。さそり座といて座の間には天の川銀河の中心部有り、その周りには沢山の星雲星団が有ります。アンドロメダ座のアンドロメダ大銀河(M31)、ペルセウス座の2重星団(h-χ、エイチ・カイと読む)と散開星団(M34)も夜明け前に東の空に昇り、ゆっくり観望出来る時期になりました。これらの星雲星団は双眼鏡が有れば十分です。かみのけ座銀河団も見ごろですので、お忘れなく。

6月の天気

6月15日0時頃の空

南の空

北の空
拡大するには画像をクリック。

トピック

6日 木星が衝
9日 金星が東方最大離隔
11日2時 火星が月に接近(東、高度10度、間隔5.7度)
18日17時 金星食 **必見**
18日21時 金星が月に接近(西、高度30度、間隔1.7度)**必見**
18日24時 土星が月に接近(西、高度10度、間隔5.7度)**必見**
19日 冥王星が衝

比較の尺度:月の視直径は0.5度(30分角)

惑星の位置関係についての説明

写真集「惑星ランデブー」



太陽

日出、日没
日付 薄明始 正中 薄明終
01 6 2007 1:27:05 5:16:12 13:17:46 21:19:55 1:08:01
02 6 2007 --:--:-- 5:15:28 13:17:55 21:20:56 --:--:--
03 6 2007 --:--:-- 5:14:47 13:18:05 21:21:54 --:--:--
04 6 2007 --:--:-- 5:14:09 13:18:15 21:22:51 --:--:--
05 6 2007 --:--:-- 5:13:34 13:18:25 21:23:46 --:--:--
06 6 2007 --:--:-- 5:13:01 13:18:36 21:24:38 --:--:--
07 6 2007 --:--:-- 5:12:31 13:18:46 21:25:28 --:--:--
08 6 2007 --:--:-- 5:12:04 13:18:58 21:26:16 --:--:--
09 6 2007 --:--:-- 5:11:39 13:19:09 21:27:02 --:--:--
10 6 2007 --:--:-- 5:11:18 13:19:21 21:27:45 --:--:--
11 6 2007 --:--:-- 5:10:59 13:19:33 21:28:26 --:--:--
12 6 2007 --:--:-- 5:10:44 13:19:46 21:29:05 --:--:--
13 6 2007 --:--:-- 5:10:31 13:19:58 21:29:41 --:--:--
14 6 2007 --:--:-- 5:10:21 13:20:11 21:30:15 --:--:--
15 6 2007 --:--:-- 5:10:14 13:20:24 21:30:45 --:--:--
16 6 2007 --:--:-- 5:10:10 13:20:37 21:31:14 --:--:--
17 6 2007 --:--:-- 5:10:09 13:20:50 21:31:39 --:--:--
18 6 2007 --:--:-- 5:10:10 13:21:03 21:32:02 --:--:--
19 6 2007 --:--:-- 5:10:14 13:21:16 21:32:22 --:--:--
20 6 2007 --:--:-- 5:10:22 13:21:29 21:32:39 --:--:--
21 6 2007 --:--:-- 5:10:32 13:21:42 21:32:53 --:--:--
22 6 2007 --:--:-- 5:10:44 13:21:55 21:33:05 --:--:--
23 6 2007 --:--:-- 5:11:00 13:22:08 21:33:13 --:--:--
24 6 2007 --:--:-- 5:11:18 13:22:21 21:33:19 --:--:--
25 6 2007 --:--:-- 5:11:39 13:22:34 21:33:22 --:--:--
26 6 2007 --:--:-- 5:12:03 13:22:47 21:33:22 --:--:--
27 6 2007 --:--:-- 5:12:29 13:22:59 21:33:19 --:--:--
28 6 2007 --:--:-- 5:12:58 13:23:11 21:33:13 --:--:--
29 6 2007 --:--:-- 5:13:29 13:23:24 21:33:04 --:--:--
30 6 2007 --:--:-- 5:14:03 13:23:35 21:32:52 --:--:--
01 7 2007 --:--:-- 5:14:39 13:23:47 21:32:37 --:--:--


月出、正中、月没
日付 正中 月齢  
01 6 2007 22:34:29 1:10:29 4:47:17 0.998 満月
02 6 2007 23:29:40 2:03:55 5:31:52 0.991  
03 6 2007 --:--:-- 2:58:56 6:30:21 0.963  
04 6 2007 0:12:29 3:53:49 7:40:57 0.917  
05 6 2007 0:44:07 4:47:09 8:58:58 0.851  
06 6 2007 1:07:46 5:38:10 10:19:48 0.769  
07 6 2007 1:26:16 6:26:59 11:40:58 0.672  
08 6 2007 1:41:48 7:14:19 13:01:59 0.565 下弦
09 6 2007 1:56:03 8:01:23 14:23:47 0.453  
10 6 2007 2:10:26 8:49:34 15:47:45 0.341  
11 6 2007 2:26:28 9:40:20 17:15:00 0.235  
12 6 2007 2:46:09 10:34:56 18:45:04 0.143  
13 6 2007 3:12:18 11:33:55 20:14:12 0.071  
14 6 2007 3:49:03 12:36:36 21:34:47 0.023  
15 6 2007 4:40:46 13:40:42 22:39:03 0.003 新月
16 6 2007 5:48:31 14:43:03 23:25:08 0.01  
17 6 2007 7:07:08 15:41:06 23:56:55 0.043  
18 6 2007 8:28:42 16:33:43 --:--:-- 0.098  
19 6 2007 9:47:54 17:21:16 0:19:21 0.169  
20 6 2007 11:03:00 18:04:48 0:36:11 0.253  
21 6 2007 12:14:25 18:45:40 0:49:48 0.345  
22 6 2007 13:23:30 19:25:13 1:01:45 0.44 上弦
23 6 2007 14:31:48 20:04:41 1:13:11 0.536  
24 6 2007 15:40:43 20:45:17 1:25:06 0.63  
25 6 2007 16:51:11 21:28:04 1:38:35 0.718  
26 6 2007 18:03:15 22:13:54 1:55:02 0.799  
27 6 2007 19:15:19 23:03:18 2:16:25 0.87  
28 6 2007 20:23:39 23:56:06 2:45:31 0.927  
29 6 2007 21:23:15 --:--:-- 3:25:52 0.97  
30 6 2007 22:10:42 0:51:19 4:20:16 0.994  
01 7 2007 22:46:10 1:47:12 5:28:20 0.997 満月

拡大するには画像をクリック。



惑星

今月の
内惑星の位置
外惑星の位置


水星
今月の水星は太陽に近い為、上旬ならば西の空に観望可能です。
日付 正中
01 6 2007 6:37:16 14:58:54 23:19:46
11 6 2007 6:43:35 14:49:15 22:53:40
21 6 2007 6:19:50 14:07:34 21:54:20
01 7 2007 5:27:43 13:05:12 20:42:27

金星
9日に東方最大離隔となる金星は-4.4等の大変明るい宵の明星として輝きます。18日の午後未だ明るい時間に金星食が起こります。天気が良ければ金星も月も明るいので双眼鏡で観望出来ます。
日付 正中
01 6 2007 8:24:33 16:34:47 0:45:07
11 6 2007 8:42:08 16:36:07 0:30:47
21 6 2007 8:57:02 16:32:28 0:09:14
01 7 2007 9:06:17 16:22:39 23:37:54

火星
夜明けの空に見えています。まだまだ目立たない存在ですが、出が次第に早くなるので、観望出来る時間は少しづつ長くなっています。
日付 正中
01 6 2007 3:11:11 9:31:08 15:51:49
11 6 2007 2:45:32 9:19:18 15:53:49
21 6 2007 2:20:13 9:07:25 15:55:23
01 7 2007 1:55:23 8:55:31 15:56:24

木星
6日に衝となる木星の出は次第に早くなり、ほぼ一晩中-2.6等の明るい星としてその姿を観望出来ます。衝となる迄木星は地球との距離を6.44億km迄縮め、望遠鏡で見る視直径45.8秒角となります。
日付 正中
01 6 2007 21:27:57 1:41:11 5:49:54
11 6 2007 20:42:28 0:56:27 5:05:55
21 6 2007 19:57:10 0:11:53 4:22:07
01 7 2007 19:12:31 23:23:30 3:38:49

土星
土星は没が早くなり、夜半前のみ観望可能です。18日の日没後には金星と土星の間に細い月が入り込むランデブーが見られます。
日付 正中
01 6 2007 10:47:48 18:11:10 1:38:13
11 6 2007 10:12:52 17:34:51 1:00:31
21 6 2007 9:38:36 16:59:01 0:23:04
01 7 2007 9:04:56 16:23:35 23:42:08

天王星
出が次第に早くなり、夜半前なら東の空に観望可能です。光度も5.8等なので双眼鏡ならば十分に観望出来ます。
日付 正中
01 6 2007 2:24:01 8:01:29 13:38:57
11 6 2007 1:45:00 7:22:41 13:00:23
21 6 2007 1:05:50 6:43:36 12:21:22
01 7 2007 0:26:31 6:04:13 11:41:54

海王星
2月8日に合となった海王星は太陽から次第に離れ、出も早くなり、夜明け前の空に姿を見せています。空気の澄んでいる所ならば、双眼鏡でも確認出来ます。
日付 正中
01 6 2007 1:29:06 6:20:46 11:12:26
11 6 2007 0:49:40 5:41:12 10:32:44
21 6 2007 0:10:07 5:01:27 9:52:46
01 7 2007 23:26:31 4:21:31 9:12:33

冥王星
19日に衝となる冥王星は一晩中観望可能です。大変暗いので、観望には大型望遠鏡が必要です。



流星

今月は特に目立った流星群は有りません。



6月18日 金星食



6月18日の未だ太陽も高い時間に金星食が起こります。中央ヨーロッパからは全行程観望可能です。
金星も月も明るいので、双眼鏡での観望は可能です。データは下記の通りです。


北緯50度 東経10度
  夏時間
開始 16:20
最大 17:00
終了 17:40