データ
彗星の見える位置は明け方の東の低空で、見頃は4月7日から17日ごろです。
下の画像は朝4時30分の位置を示しています。クリックで拡大表示できます。
2026年4月の彗星位置(04:30)
観測リスト
| 日付 | 出 | 没 | 光度 | 高度 04:30 |
|---|---|---|---|---|
| 07 Apr 2026 | 03:28:59 | 19:01:59 | 5.7 | 8.2° |
| 08 Apr 2026 | 03:28:11 | 19:01:09 | 5.5 | 8.4° |
| 09 Apr 2026 | 03:27:53 | 19:00:38 | 5.3 | 8.4° |
| 10 Apr 2026 | 03:28:11 | 19:00:28 | 5.1 | 8.4° |
| 11 Apr 2026 | 03:29:10 | 19:00:43 | 4.9 | 8.2° |
| 12 Apr 2026 | 03:30:57 | 19:01:25 | 4.8 | 7.9° |
| 13 Apr 2026 | 03:33:40 | 19:02:38 | 4.6 | 7.4° |
| 14 Apr 2026 | 03:37:28 | 19:04:26 | 4.4 | 6.8° |
| 15 Apr 2026 | 03:42:31 | 19:06:53 | 4.2 | 6.0° |
| 16 Apr 2026 | 03:49:00 | 19:10:00 | 4.0 | 5.3° |
| 17 Apr 2026 | 03:57:08 | 19:13:52 | 3.9 | 4.4° |
※ 時刻は MESZ、観測地はドイツ付近を想定した値です。